| # | SC Kreuz Bayreuth III | Dartologen Aufseß II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Harald Grüner | Julian Brehm | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-2 | Florian Güldner | Christoph Geiger | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-3 | Danglas Nell | Christian Schnörer | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-4 | Patrick Güllner | Dominik Schatz | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1-2 | Harald Grüner | Dominik Schatz | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-1 | Matthias Kellner | Julian Brehm | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-4 | Danglas Nell | Christoph Geiger | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-3 | Patrick Güllner | Christian Schnörer | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D1-D1 | Danglas Nell Matthias Kellner |
Hanna Horn Christoph Geiger |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D2-D2 | Florian Güldner Patrick Güllner |
Dominik Schatz Christian Schnörer |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Team | SC Kreuz Bayreuth III | Dartologen Aufseß II | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Gesamt | 19:23 | 4:7 | 4:7 |