| # | TSV Bertelsdorf 99'ners | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Ermisch | Bernd-Stephan Wölfel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Raphael Bittorf | Jörg Reissmann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Dittrich | Tobias Ziegler | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christofer Kawalla | Philipp Lutz | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Ermisch | Jörg Reissmann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Fabian Wolf | Bernd-Stephan Wölfel | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Johannes Dittrich | Philipp Lutz | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Christofer Kawalla | Tobias Ziegler | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Johannes Dittrich Raphael Bittorf |
Jörg Reissmann Bernd-Stephan Wölfel |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Christofer Kawalla Klaus Klinger |
Philipp Lutz Tobias Ziegler |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Team | TSV Bertelsdorf 99'ners | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | 0:0 | 0:0 | 7:3 |
| Gesamt | 22:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Dittrich | TSV Bertelsdorf 99'ners |
| 1 | 180 | Christofer Kawalla | TSV Bertelsdorf 99'ners |