| # | SC Kreuz Bayreuth II | Dartfields Ahorn | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jens Oetjen | Jens Müller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-2 | Stefan Meyer | Stefan Moser | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-3 | Thomas Fischer | Roman Nitsche | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-4 | Linus Kurth | Luis Sauerbrey | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1-2 | Timo Kellner | Jens Müller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-1 | Stefan Meyer | Luis Sauerbrey | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-4 | Jens Oetjen | Roman Nitsche | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-3 | Thomas Fischer | Stefan Moser | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D1-D1 | Thomas Fischer Stefan Meyer |
Jens Müller Roman Nitsche |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D2-D2 | Timo Kellner Jens Oetjen |
Stefan Moser Luis Sauerbrey |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Team | SC Kreuz Bayreuth II | Dartfields Ahorn | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Gesamt | 21:20 | 6:5 | 6:5 |