| # | DJK Steinsdorf II | Blue Bulls SV Walsdorf II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Berdolt | Jürgen Bezold | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Yannick Seuling | Oliver Riley | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Lukas Sennefelder | Marco Heß | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christopher Seuling | Daniel Ziegler | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Christoph Berdolt | Oliver Riley | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Yannick Seuling | Jürgen Bezold | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Kager | Daniel Ziegler | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Christopher Seuling | Marco Heß | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Christoph Berdolt Yannick Seuling |
Marco Heß Oliver Riley |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Jochen Arnold Christian Kager |
Daniel Ziegler Jürgen Bezold |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Team | DJK Steinsdorf II | Blue Bulls SV Walsdorf II | 1:0 | 1:0 | 7:4 |
| Gesamt | 24:16 | 7:4 | 7:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christopher Seuling | DJK Steinsdorf II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Christoph Berdolt | DJK Steinsdorf II |