| # | Dartbiber Giech III | TSG 2005 Bamberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andre Helmschrott | Patrick Lang | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Schleuppner | Theodor Reklin | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ralf Streit | Christian Struckmeier | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marcel Reuß | Norbert Förtsch | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Andre Helmschrott | Theodor Reklin | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Kilian Zeckert | Kevin Pospiech | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Ralf Streit | Norbert Förtsch | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Marcel Reuß | Christian Struckmeier | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Andre Helmschrott Marcel Reuß |
Theodor Reklin Christian Struckmeier |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Simon Schleuppner Kilian Zeckert |
Patrick Lang Norbert Förtsch |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Team | Dartbiber Giech III | TSG 2005 Bamberg | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 7:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ralf Streit | Dartbiber Giech III |