| # | Dartbiber Giech II | SpVgg Nüssdarter Trunstadt | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Georg Schmitt sen. | Kai Häufel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Wiesmann | Marco Böhnlein | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Georg Schmitt | Maximilian Betz | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Alexander Sterzer | Luca Jäger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Peter Wiesmann | Luca Fleißner | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Sterzer | Maximilian Betz | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Georg Schmitt | Marco Böhnlein | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Georg Schmitt sen. | Luca Jäger | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Georg Schmitt Peter Wiesmann |
Maximilian Betz Luca Jäger |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Georg Schmitt sen. Alexander Sterzer |
Kai Häufel Marco Böhnlein |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Team | Dartbiber Giech II | SpVgg Nüssdarter Trunstadt | 1:0 | 1:0 | 7:4 |
| Gesamt | 21:18 | 7:4 | 7:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Marco Böhnlein | SpVgg Nüssdarter Trunstadt |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marco Böhnlein | SpVgg Nüssdarter Trunstadt |