Matches

# SC Kreuz Bayreuth IV Dart Titans Presseck Legs Sets Spiele
1-1 Matthias Brunk Kevin Fritsch 1:3 0:1 0:1
2-2 Lukas Reutershan Dominik Rieß 1:3 0:1 0:2
3-3 Pascal Goller Sascha Auer 0:3 0:1 0:3
4-4 Vincent Phan Florian Kolodziej 0:3 0:1 0:4
1-2 Matthias Brunk Dominik Rieß 0:3 0:1 0:5
2-1 Lukas Reutershan Kevin Fritsch 3:2 1:0 1:5
3-4 Pascal Goller Florian Kolodziej 0:3 0:1 1:6
4-3 Vincent Phan Sascha Auer 0:3 0:1 1:7
D1-D1 Pascal Goller
Vincent Phan
Sascha Auer
Florian Kolodziej
0:3 0:1 1:8
D2-D2 Matthias Brunk
Lukas Reutershan
Dominik Rieß
Florian Gäbelein
0:3 0:1 1:9
1-3 Matthias Brunk Sascha Auer 1:3 0:1 1:10
2-4 Lukas Reutershan Florian Kolodziej 3:2 1:0 2:10
3-1 Pascal Goller Florian Gäbelein 0:3 0:1 2:11
4-2 Vincent Phan Dominik Rieß 1:3 0:1 2:12
1-4 Matthias Brunk Florian Kolodziej 2:3 0:1 2:13
2-3 Lukas Reutershan Sascha Auer 0:3 0:1 2:14
3-2 Pascal Goller Dominik Rieß 0:3 0:1 2:15
4-1 Vincent Phan Florian Gäbelein 0:3 0:1 2:16
Gesamt 12:52 2:16 2:16


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Sascha Auer Dart Titans Presseck
1 180 Florian Gäbelein Dart Titans Presseck


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 109 Florian Kolodziej Dart Titans Presseck


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 16 Sascha Auer Dart Titans Presseck
1 14 Sascha Auer Dart Titans Presseck
1 18 Florian Kolodziej Dart Titans Presseck
1 18 Dominik Rieß Dart Titans Presseck