Matches

# Dartbiber Giech III DC Gipsy Ebern IV Legs Sets Spiele
1-1 Michael Goller Matthias Krug 1:3 0:1 0:1
2-2 Marcel Reuß Bianca Dreßel 1:3 0:1 0:2
3-3 Simon Schleuppner Alexander Strauß 2:3 0:1 0:3
4-4 Kilian Zeckert Daniel Fischer 2:3 0:1 0:4
1-2 Michael Goller Bianca Dreßel 1:3 0:1 0:5
2-1 Marcel Reuß Matthias Krug 3:2 1:0 1:5
3-4 Simon Schleuppner Daniel Fischer 3:2 1:0 2:5
4-3 Kilian Zeckert Alexander Strauß 1:3 0:1 2:6
D1-D1 Andreas Böhm
Andre Helmschrott
Matthias Krug
Bianca Dreßel
3:2 1:0 3:6
D2-D2 Marcel Reuß
Simon Schleuppner
Daniel Fischer
Ayline Popp
3:1 1:0 4:6
1-3 Michael Goller Alexander Strauß 3:2 1:0 5:6
2-4 Marcel Reuß Daniel Fischer 3:0 1:0 6:6
3-1 Andreas Böhm Matthias Krug 0:3 0:1 6:7
4-2 Andre Helmschrott Bianca Dreßel 0:3 0:1 6:8
1-4 Michael Goller Ayline Popp 3:0 1:0 7:8
2-3 Marcel Reuß Alexander Strauß 3:0 1:0 8:8
3-2 Andreas Böhm Bianca Dreßel 2:3 0:1 8:9
4-1 Andre Helmschrott Matthias Krug 1:3 0:1 8:10
Gesamt 35:39 8:10 8:10


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Andreas Böhm Dartbiber Giech III
1 180 Matthias Krug DC Gipsy Ebern IV


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt