Matches

# Dartbiber Giech II Blue Bulls SV Walsdorf II Legs Sets Spiele
1-1 Peter Wiesmann Andreas Meier 3:2 1:0 1:0
2-2 Sascha Kolles Marco Heß 3:2 1:0 2:0
3-3 Alexander Sterzer Daniel Ziegler 1:3 0:1 2:1
4-4 Tobias Weck Jürgen Bezold 2:3 0:1 2:2
1-2 Peter Wiesmann Marco Heß 3:1 1:0 3:2
2-1 Sascha Kolles Andreas Meier 1:3 0:1 3:3
3-4 Alexander Sterzer Jürgen Bezold 0:3 0:1 3:4
4-3 Tobias Weck Daniel Ziegler 1:3 0:1 3:5
D1-D1 Peter Wiesmann
Tobias Weck
Jürgen Bezold
Marco Heß
3:1 1:0 4:5
D2-D2 Alexander Sterzer
Sascha Kolles
Andreas Meier
Daniel Ziegler
2:3 0:1 4:6
1-3 Peter Wiesmann Daniel Ziegler 3:0 1:0 5:6
2-4 Sascha Kolles Jürgen Bezold 3:1 1:0 6:6
3-1 Alexander Sterzer Andreas Meier 2:3 0:1 6:7
4-2 Tobias Weck Jochen Gräbner 0:3 0:1 6:8
1-4 Peter Wiesmann Jürgen Bezold 3:1 1:0 7:8
2-3 Sascha Kolles Daniel Ziegler 3:2 1:0 8:8
3-2 Alexander Sterzer Jochen Gräbner 0:3 0:1 8:9
4-1 Tobias Weck Andreas Meier 0:3 0:1 8:10
Gesamt 33:40 8:10 8:10


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Peter Wiesmann Dartbiber Giech II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 101 Peter Wiesmann Dartbiber Giech II
1 116 Jochen Gräbner Blue Bulls SV Walsdorf II
1 100 Marco Heß Blue Bulls SV Walsdorf II


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt