| # | Rezat Dart Devils | Dirty Finish Steelers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Krause | Jan Däubler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Wißmüller | Marco Körner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Janko Prütz | Roland Nehmeyer | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Steinert | Kevin Stafflinger-Wolf | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Max Leidenberger Daniel Wißmüller |
Kevin Stafflinger-Wolf Jan Däubler |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Bernd Krause Janko Prütz |
Marco Körner Roland Nehmeyer |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Daniel Wißmüller | Jan Däubler | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Michael Steinert | Marco Körner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-3 | Janko Prütz | Kevin Stafflinger-Wolf | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-4 | Bernd Krause | Roland Nehmeyer | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D1-D1 | Max Leidenberger Bernd Krause |
Kevin Stafflinger-Wolf Roland Nehmeyer |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D2-D2 | Daniel Wißmüller Janko Prütz |
Jan Däubler Marco Körner |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Team | Rezat Dart Devils | Dirty Finish Steelers II | 0:0 | 0:0 | 5:7 |
| Gesamt | 18:29 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Nehmeyer | Dirty Finish Steelers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marco Körner | Dirty Finish Steelers II |