| # | Brucklyn Bulls II | Golden Arrows IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Henrik Bytomski | Christian Aue | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Heiko Kühn | Dennis Morgenstern | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Dittrich | Christoph Tzabazis | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Matthias Brossog | Werner Janke | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Henrik Bytomski Heiko Kühn |
Dennis Morgenstern Werner Janke |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Matthias Brossog Michael Dittrich |
Christian Aue Christoph Tzabazis |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-1 | Henrik Bytomski | Dennis Morgenstern | 3:1 | 1:0 | 1:6 |
| 2-2 | Heiko Kühn | Christian Aue | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-3 | Michael Dittrich | Werner Janke | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-4 | Matthias Brossog | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D1-D1 | Henrik Bytomski Heiko Kühn |
Dennis Morgenstern Christoph Tzabazis |
2:3 | 0:1 | 3:8 |
| D2-D2 | Matthias Brossog Michael Dittrich |
Christian Aue Ersatzspieler |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Team | Brucklyn Bulls II | Golden Arrows IV | 1:0 | 1:0 | 4:9 |
| Gesamt | 17:30 | 4:9 | 4:9 |