| # | Stadeln Steelers | The white rabbits | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Gall | Lars Bibow | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Tischler | Tim Gaksch | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Eckert | Mirko Kress | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Maurice Held | Ramon Mata | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Frank Eckert Alexander Gall |
Lars Bibow Tim Gaksch |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Maurice Held Martin Tischler |
Mirko Kress Ramon Mata |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Frank Eckert | Tim Gaksch | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Maurice Held | Mirko Kress | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Alexander Gall | Ramon Mata | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Martin Tischler | Lars Bibow | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Frank Eckert Alexander Gall |
Lars Bibow Tim Gaksch |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Maurice Held Martin Tischler |
Mirko Kress Ramon Mata |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| Team | Stadeln Steelers | The white rabbits | 0:0 | 0:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:10 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Gall | Stadeln Steelers |
| 1 | 180 | Lars Bibow | The white rabbits |