| # | Scheuchenberg Arrows II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Dummer | Sascha Eigner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Pracher | Stefan Schmidt | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Blüml | Thomas Fliegner | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Beer | Stefan Vogel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Markus Dummer | Stefan Schmidt | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Pracher | Sascha Eigner | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Blüml | Stefan Vogel | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Michael Beer | Thomas Fliegner | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Dummer Andreas Pracher |
Sascha Eigner Stefan Schmidt |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Markus Dummer | Thomas Fliegner | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Andreas Pracher | Stefan Vogel | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Daniel Blüml | Sascha Eigner | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Michael Beer | Stefan Schmidt | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
| 1-4 | Markus Dummer | Stefan Vogel | 1:3 | 0:1 | 4:10 |
| 2-3 | Nicole Dummer | Thomas Fliegner | 0:3 | 0:1 | 4:11 |
| 3-2 | Daniel Blüml | Stefan Schmidt | 0:3 | 0:1 | 4:12 |
| 4-1 | Michael Beer | Sascha Eigner | 0:3 | 0:1 | 4:13 |
| D2-D2 | Daniel Blüml Michael Beer |
Stefan Vogel Thomas Fliegner |
0:3 | 0:1 | 4:14 |
| Gesamt | 20:46 | 4:14 | 4:14 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Dummer | Scheuchenberg Arrows II |
| 2 | 180 | Sascha Eigner | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Markus Dummer | Scheuchenberg Arrows II |
| 1 | 135 | Markus Dummer | Scheuchenberg Arrows II |