| # | 1. DC Regensburg | FSV Steinsberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Gabler | Leo Furtner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Fisch | Franz Geiselhardt | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Kai Sünkel | Andreas Hofmann | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Schrüfer | Stephan Hummel | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Martin Gabler | Franz Geiselhardt | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Markus Fisch | Leo Furtner | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Kai Sünkel | Stephan Hummel | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Schrüfer | Andreas Hofmann | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Martin Gabler Markus Fisch |
Leo Furtner Franz Geiselhardt |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Martin Gabler | Andreas Hofmann | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Markus Fisch | Stephan Hummel | 2:3 | 0:1 | 8:3 |
| 3-1 | Kai Sünkel | Leo Furtner | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Markus Schrüfer | Franz Geiselhardt | 3:0 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Martin Gabler | Stephan Hummel | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Markus Fisch | Andreas Hofmann | 3:2 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Kai Sünkel | Franz Geiselhardt | 2:3 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Markus Schrüfer | Leo Furtner | 3:2 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Kai Sünkel Markus Schrüfer |
Andreas Hofmann Stephan Hummel |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 49:27 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Fisch | 1. DC Regensburg |
| 2 | 180 | Martin Gabler | 1. DC Regensburg |
| 1 | 180 | Markus Schrüfer | 1. DC Regensburg |
| 1 | 180 | Stephan Hummel | FSV Steinsberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Markus Fisch | 1. DC Regensburg |
| 1 | 103 | Leo Furtner | FSV Steinsberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Martin Gabler | 1. DC Regensburg |
| 1 | 16 | Markus Schrüfer | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Markus Schrüfer | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Stephan Hummel | FSV Steinsberg |