| # | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 1. DC Regensburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabio Vogel | Mathias Mißalla | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Pischel | Tobias Petz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Fabian Obkirchner | Helmut Zitzmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | René Zachrau | Jens Peper | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Fabio Vogel | Tobias Petz | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Moritz Pischel | Mathias Mißalla | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Fabian Obkirchner | Jens Peper | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | René Zachrau | Helmut Zitzmann | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Fabio Vogel Moritz Pischel |
Mathias Mißalla Tobias Petz |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Fabio Vogel | Helmut Zitzmann | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| 2-4 | Moritz Pischel | Jens Peper | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Fabian Obkirchner | Mathias Mißalla | 0:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | René Zachrau | Tobias Petz | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | Fabio Vogel | Jens Peper | 0:3 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Moritz Pischel | Helmut Zitzmann | 3:2 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Sebastian Wagner | Tobias Petz | 3:0 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Ambros Bauer | Mathias Mißalla | 3:2 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Sebastian Wagner Ambros Bauer |
Helmut Zitzmann Jens Peper |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 39:32 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fabian Obkirchner | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| 1 | 180 | René Zachrau | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Moritz Pischel | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Moritz Pischel | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| 1 | 18 | Mathias Mißalla | 1. DC Regensburg III |