| # | VfB Ostheim II | DC Bavarian Knights Hurlach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Peschke | Rudin Niklas | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tim Kleemann | Daniel Hanel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Mario Herzog | Marc Schüppel | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jannis Stoll | Karsten Neugebauer | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Roland Peschke | Daniel Hanel | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Tim Kleemann | Rudin Niklas | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Mario Herzog | Karsten Neugebauer | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Jannis Stoll | Marc Schüppel | 3:2 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Roland Peschke Mario Herzog |
Marc Schüppel Karsten Neugebauer |
3:1 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Tim Kleemann Jannis Stoll |
Daniel Hanel Rudin Niklas |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Team | VfB Ostheim II | DC Bavarian Knights Hurlach | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 11:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Marc Schüppel | DC Bavarian Knights Hurlach |