Matches

# 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II Blue Bulls SV Walsdorf II Legs Sets Spiele
1-1 Raimon Neues Oliver Riley 3:2 1:0 1:0
2-2 Klaus Nagengast Marco Heß 3:0 1:0 2:0
3-3 Stefan Stadter Andreas Meier 3:1 1:0 3:0
4-4 Katrin Brendel Jürgen Bezold 0:3 0:1 3:1
1-2 Raimon Neues Marco Heß 3:0 1:0 4:1
2-1 Klaus Nagengast Oliver Riley 3:1 1:0 5:1
3-4 Stefan Stadter Jürgen Bezold 2:3 0:1 5:2
4-3 Katrin Brendel Andreas Meier 0:3 0:1 5:3
D1-D1 Raimon Neues
Klaus Nagengast
Oliver Riley
Marco Heß
3:0 1:0 6:3
D2-D2 Katrin Brendel
Stefan Stadter
Andreas Meier
Daniel Ziegler
0:3 0:1 6:4
1-3 Raimon Neues Andreas Meier 3:1 1:0 7:4
2-4 Klaus Nagengast Jürgen Bezold 3:0 1:0 8:4
3-1 Thomas Hergenröder Oliver Riley 3:0 1:0 9:4
4-2 Daniela Tresch Marco Heß 0:3 0:1 9:5
1-4 Raimon Neues Jürgen Bezold 3:1 1:0 10:5
2-3 Kay Piotter Andreas Meier 2:3 0:1 10:6
3-2 Thomas Hergenröder Marco Heß 3:0 1:0 11:6
4-1 Daniela Tresch Oliver Riley 1:3 0:1 11:7
Gesamt 38:27 11:7 11:7


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
3 180 Klaus Nagengast 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II
1 180 Andreas Meier Blue Bulls SV Walsdorf II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 100 Klaus Nagengast 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
2 18 Klaus Nagengast 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II