| # | Maschinenring | Stadeln Steelers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Paul | Alexander Gall | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Kuhnert | Martin Tischler | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ersatzspieler | Frank Eckert | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Steffen Moshammer | Daniel Dietrich | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Matthias Paul Ersatzspieler |
Daniel Dietrich Maurice Held |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Manuel Kuhnert Steffen Moshammer |
Frank Eckert Alexander Gall |
1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-1 | Steffen Moshammer | Martin Tischler | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Manuel Kuhnert | Maurice Held | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Ersatzspieler | Daniel Dietrich | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Matthias Paul | Frank Eckert | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Matthias Paul Ersatzspieler |
Alexander Gall Martin Tischler |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Steffen Moshammer Manuel Kuhnert |
Maurice Held Daniel Dietrich |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Team | Maschinenring | Stadeln Steelers | 0:0 | 0:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:11 | 11:1 | 11:1 |