| # | Dirty Finish Steelers II | Brucklyn Bulls | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Neuberger | Andreas Selmaier | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Nehmeyer | Andreas Bytomski | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Rothacher | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Kevin Stafflinger-Wolf | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Lukas Rothacher Roland Nehmeyer |
Ersatzspieler Andreas Selmaier |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Frank Neuberger Kevin Stafflinger-Wolf |
Andreas Bytomski Ersatzspieler |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Lukas Rothacher | Andreas Selmaier | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Kevin Stafflinger-Wolf | Andreas Bytomski | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Frank Neuberger | Ersatzspieler | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Roland Nehmeyer | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Lukas Rothacher Roland Nehmeyer |
Ersatzspieler Andreas Selmaier |
3:2 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Frank Neuberger Marco Körner |
Andreas Bytomski Ersatzspieler |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Team | Dirty Finish Steelers II | Brucklyn Bulls | 0:0 | 0:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:11 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kevin Stafflinger-Wolf | Dirty Finish Steelers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Roland Nehmeyer | Dirty Finish Steelers II |