| # | BV Bergen | Dartverein Erlangen e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Eisenhofer | Tom Schmucker | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tim Zahlbaum | Max Seifert | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jonas Kirschner | Tobias Holl | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Wolfgang Kratzer | Christian Franke | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Niklas Eisenhofer Wolfgang Kratzer |
Christian Franke Tom Schmucker |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Jonas Kirschner Tim Zahlbaum |
Tobias Holl Max Seifert |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Arno Seiß | Tom Schmucker | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Niklas Eisenhofer | Tobias Holl | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Marco Opitz | Max Seifert | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-4 | Tim Zahlbaum | Christian Franke | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D1-D1 | Jonas Kirschner Arno Seiß |
Christian Franke Max Seifert |
1:3 | 0:1 | 8:3 |
| D2-D2 | Wolfgang Kratzer Marco Opitz |
Tobias Holl Tom Schmucker |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Team | BV Bergen | Dartverein Erlangen e.V. III | 0:0 | 0:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:18 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Wolfgang Kratzer | BV Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Niklas Eisenhofer | BV Bergen |
| 1 | 15 | Niklas Eisenhofer | BV Bergen |
| 1 | 19 | Tim Zahlbaum | BV Bergen |
| 1 | 20 | Max Seifert | Dartverein Erlangen e.V. III |