| # | DC Flying Eagles | SpVgg 1904 Erlangen e. V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ersatzspieler | Matthias Lutz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ralf Knetsch | Ralf Mielke | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Reimer | Thomas Le Gassa | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Ersatzspieler | Florian Hecht | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Dominik Reimer Ersatzspieler |
Thomas Le Gassa Tim Wiesmann |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Ralf Knetsch Ersatzspieler |
Florian Hecht Ersatzspieler |
2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-1 | Ersatzspieler | Matthias Lutz | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Ralf Knetsch | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Dominik Reimer | Tim Wiesmann | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Ersatzspieler | Thomas Le Gassa | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Ersatzspieler Ersatzspieler |
Ralf Mielke Matthias Lutz |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Vojtech Adam Ralf Knetsch |
Ersatzspieler Florian Hecht |
3:2 | 1:0 | 11:1 |
| Team | DC Flying Eagles | SpVgg 1904 Erlangen e. V. | 1:0 | 1:0 | 12:1 |
| Gesamt | 36:10 | 12:1 | 12:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Ralf Knetsch | DC Flying Eagles |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ralf Knetsch | DC Flying Eagles |
| 1 | 19 | Matthias Lutz | SpVgg 1904 Erlangen e. V. |