| # | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | Manuka | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Höfling | Leon Elitzer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Weierich | Jan Martin | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Enrico Seybold | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Ersatzspieler | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Enrico Seybold Ersatzspieler |
Leon Elitzer Jan Martin |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Christian Weierich Dominik Höfling |
Ersatzspieler Ersatzspieler |
2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-1 | Christian Weierich | Leon Elitzer | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Dominik Höfling | Niklas Nunhöfer | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Ersatzspieler | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Enrico Seybold | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Dominik Höfling Ersatzspieler |
Ersatzspieler Ersatzspieler |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Enrico Seybold Christian Weierich |
Niklas Nunhöfer Mia Müdsam |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Team | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | Manuka | 0:0 | 0:0 | 11:1 |
| Gesamt | 7:35 | 1:11 | 1:11 |