| # | Dani hoch 4 | DC Ansbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Bräuning-Killer | Johannes Maryniak | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Schembera | Kurt Schmidt | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Hübner | Günter Bergmann | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marian Schenk | David Taraca | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Daniel Hübner Ersatzspieler |
Kurt Schmidt Günter Bergmann |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Daniel Schembera Marian Schenk |
David Taraca Johannes Maryniak |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-1 | Daniel Hübner | Kurt Schmidt | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-2 | Ersatzspieler | David Taraca | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-3 | Daniel Bräuning-Killer | Günter Bergmann | 2:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-4 | Daniel Schembera | Johannes Maryniak | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D1-D1 | Daniel Bräuning-Killer Daniel Schembera |
Günter Bergmann Johannes Maryniak |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D2-D2 | Marian Schenk Ersatzspieler |
David Taraca Kurt Schmidt |
1:3 | 0:1 | 0:12 |
| Team | Dani hoch 4 | DC Ansbach | 0:0 | 0:0 | 0:12 |
| Gesamt | 11:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Bräuning-Killer | Dani hoch 4 |
| 1 | 17 | Johannes Maryniak | DC Ansbach |
| 1 | 17 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |
| 1 | 20 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |