| # | Mein persönlicher Favorit IV | Golden Arrows III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Werner Braun | Julian Rammler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Lachmann | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Richard Skudlarek | Philipp Merlein | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Erhard Setz | Ersatzspieler | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Stefan Johnson Richard Skudlarek |
Julian Rammler Ersatzspieler |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Marco Lachmann Ignatz Schmidt |
Philipp Merlein Ersatzspieler |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Werner Braun | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Marco Lachmann | Ersatzspieler | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-3 | Richard Skudlarek | Julian Rammler | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-4 | Stefan Johnson | Giuseppe Ruggeri | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D1-D1 | Erhard Setz Werner Braun |
Giuseppe Ruggeri Ersatzspieler |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D2-D2 | Stefan Johnson Ignatz Schmidt |
Julian Rammler Ersatzspieler |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Team | Mein persönlicher Favorit IV | Golden Arrows III | 0:0 | 0:0 | 9:3 |
| Gesamt | 28:17 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Werner Braun | Mein persönlicher Favorit IV |
| 1 | 18 | Richard Skudlarek | Mein persönlicher Favorit IV |
| 1 | 19 | Julian Rammler | Golden Arrows III |