| # | TSV Hirschaid e.V. - The Deers | TSV Bertelsdorf 99'ners | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Haas | Raphael Bittorf | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Eichner | Christofer Kawalla | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sebastian Sieder | Fabian Wolf | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jürgen Hummel | Michael Ermisch | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Jürgen Hummel | Raphael Bittorf | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Sebastian Sieder | Christofer Kawalla | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Stephan Eichner | Fabian Wolf | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Roland Haas | Michael Ermisch | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Stephan Eichner Roland Haas |
Raphael Bittorf Michael Ermisch |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Jürgen Hummel Sebastian Sieder |
Christofer Kawalla Klaus Klinger |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Team | TSV Hirschaid e.V. - The Deers | TSV Bertelsdorf 99'ners | 0:0 | 0:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:10 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Roland Haas | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |
| 1 | 18 | Sebastian Sieder | TSV Hirschaid e.V. - The Deers |