| # | 1. DC Regensburg | Dartclub Wenzenbach e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kai Sünkel | Sebastian Ettl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Haas | Mohamed Hammada | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jürgen Sünkel | Valentin Dietz | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Fisch | Lukas Hofmann | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Kai Sünkel | Mohamed Hammada | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Dominik Haas | Sebastian Ettl | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Jürgen Sünkel | Lukas Hofmann | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Markus Fisch | Valentin Dietz | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Kai Sünkel Dominik Haas |
Sebastian Ettl Mohamed Hammada |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Markus Schrüfer | Valentin Dietz | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Dominik Haas | Lukas Hofmann | 0:3 | 0:1 | 8:3 |
| 3-1 | Jürgen Sünkel | Sebastian Ettl | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Martin Gabler | Mohamed Hammada | 3:1 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Markus Schrüfer | Lukas Hofmann | 2:3 | 0:1 | 10:4 |
| 2-3 | Dominik Haas | Valentin Dietz | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Jürgen Sünkel | Mohamed Hammada | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Martin Gabler | Sebastian Ettl | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Jürgen Sünkel Martin Gabler |
Valentin Dietz Lukas Hofmann |
3:1 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 48:16 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Hofmann | Dartclub Wenzenbach e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Dominik Haas | 1. DC Regensburg |
| 1 | 134 | Markus Schrüfer | 1. DC Regensburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Markus Schrüfer | 1. DC Regensburg |
| 1 | 15 | Markus Schrüfer | 1. DC Regensburg |
| 1 | 17 | Jürgen Sünkel | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Jürgen Sünkel | 1. DC Regensburg |
| 2 | 18 | Kai Sünkel | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Lukas Hofmann | Dartclub Wenzenbach e.V. II |