| # | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | DC Pielenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Wagner | Matthias Deml | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Moritz Pischel | Roland Lampeitl | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | René Zachrau | Peter Obletzhauser | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabio Vogel | Bernhard Rank | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Sebastian Wagner | Roland Lampeitl | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Moritz Pischel | Matthias Deml | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | René Zachrau | Bernhard Rank | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Fabio Vogel | Peter Obletzhauser | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Sebastian Wagner Fabian Obkirchner |
Matthias Deml Roland Lampeitl |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Sebastian Wagner | Peter Obletzhauser | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Fabian Obkirchner | Bernhard Rank | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | René Zachrau | Matthias Deml | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Fabio Vogel | Roland Lampeitl | 1:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Sebastian Wagner | Bernhard Rank | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Fabian Obkirchner | Peter Obletzhauser | 3:0 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | René Zachrau | Roland Lampeitl | 3:2 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Ambros Bauer | Matthias Deml | 2:3 | 0:1 | 11:6 |
| D2-D2 | René Zachrau Ambros Bauer |
Bernhard Rank Peter Obletzhauser |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 43:30 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | René Zachrau | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Fabio Vogel | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |