| # | SGU Darter | Bismarck Dartfreunde | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Hartl | Martin Hungbaur | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jochen Hartl | Clemens Fleischmann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Winning | Steffen Geiger | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Reinhold Zott | Andreas Wengenmayr | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Florian Hartl Moritz Winning |
Martin Hungbaur Clemens Fleischmann |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Jochen Hartl Reinhold Zott |
Andreas Wengenmayr Steffen Geiger |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Florian Hartl | Clemens Fleischmann | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Jochen Hartl | Martin Hungbaur | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Moritz Winning | Andreas Wengenmayr | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Reinhold Zott | Steffen Geiger | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:14 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | - |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | - | |
| 1 | 150 | - | |
| 1 | 121 | Martin Hungbaur | Bismarck Dartfreunde |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | - |