| # | TSV Krummennaab | TSV Hirschaid e.V. - The Deers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Völkl | Stephan Eichner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Müller | Jürgen Hummel | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Nico Bauer | Marco Bolz | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sebastian Bauer | Mirko Meinl | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Müller | Stephan Eichner | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Patrick Völkl | Jürgen Hummel | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Matthias Schmidt | Marco Bolz | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Nico Bauer | Mirko Meinl | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Patrick Völkl Dominik Müller |
Stephan Eichner Mirko Meinl |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Nico Bauer Sebastian Bauer |
Jürgen Hummel Marco Bolz |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Team | TSV Krummennaab | TSV Hirschaid e.V. - The Deers | 0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:7 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Völkl | TSV Krummennaab |