| # | Finnigan's Harp Nbg. III | BV Bergen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lars Linder | Niklas Eisenhofer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Robert Pierchalla | Tim Zahlbaum | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Shane Mc Collum | Wolfgang Kratzer | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Meister | Arno Seiß | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jürgen Polster Michael Shane Mc Collum |
Niklas Eisenhofer Arno Seiß |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Lars Linder Robert Pierchalla |
Tim Zahlbaum Wolfgang Kratzer |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Lars Linder | Tim Zahlbaum | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Robert Pierchalla | Niklas Eisenhofer | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-3 | Jürgen Polster | Wolfgang Kratzer | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Michael Shane Mc Collum | Arno Seiß | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Lars Linder Robert Pierchalla |
Niklas Eisenhofer Wolfgang Kratzer |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Michael Shane Mc Collum Michael Meister |
Arno Seiß Jonas Kirschner |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Team | Finnigan's Harp Nbg. III | BV Bergen | 0:0 | 0:0 | 7:5 |
| Gesamt | 30:25 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jürgen Polster | Finnigan's Harp Nbg. III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Lars Linder | Finnigan's Harp Nbg. III |
| 1 | 18 | Arno Seiß | BV Bergen |