| # | Dartverein Erlangen e.V. | Manuka | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Heinrich | Sven Preuß | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Anton Ziegler | Dominik Höfling | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | David Schmucker | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marc-Oliver Mideck | Enrico Seybold | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Anton Ziegler Jürgen Heinrich |
Sven Preuß Dominik Höfling |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Marc-Oliver Mideck David Schmucker |
Enrico Seybold Ersatzspieler |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | David Schmucker | Enrico Seybold | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Anton Ziegler | Dominik Höfling | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-3 | Jürgen Heinrich | Sven Preuß | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-4 | Marc-Oliver Mideck | Ersatzspieler | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D1-D1 | Dominik Thiel Jürgen Heinrich |
Enrico Seybold Ersatzspieler |
1:3 | 0:1 | 8:3 |
| D2-D2 | David Schmucker Marc-Oliver Mideck |
Sven Preuß Dominik Höfling |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Team | Dartverein Erlangen e.V. | Manuka | 1:0 | 1:0 | 10:3 |
| Gesamt | 32:16 | 10:3 | 10:3 |