| # | Passauer Wölfe | SV Schwaig Dart | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Frisch | Markus Winterberg | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Kevin Buchwinkler | Matej Dujmovic | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stephan Zivotic | Andreas Winterberg | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christopher Fischer | Ivan Galic | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Christian Frisch Kevin Buchwinkler |
Matej Dujmovic Dominik Cerenko |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Stephan Zivotic Christopher Fischer |
Markus Winterberg Ivan Galic |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Thomas Damberger | Matej Dujmovic | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Kevin Buchwinkler | Dominik Cerenko | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Stephan Zivotic | Ivan Galic | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Christopher Fischer | Andreas Winterberg | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:6 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stephan Zivotic | Passauer Wölfe |