| # | Check und weg - Dartschützen II | DC Hart am Draht | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Kraft | Fabian Stürzenhofecker | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Schindler | Daniel Schemm | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Dummert-Kerschbaum | Steffen Weber | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Sven Steffen | Tristan Moser | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Matthias Schindler Sven Steffen |
Steffen Weber Fabian Stürzenhofecker |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Tobias Kraft Michael Dummert-Kerschbaum |
Daniel Schemm Tristan Moser |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Tobias Kraft | Daniel Schemm | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Matthias Schindler | Fabian Stürzenhofecker | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Michael Dummert-Kerschbaum | Tristan Moser | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Sven Steffen | Steffen Weber | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 13:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Matthias Schindler | Check und weg - Dartschützen II |
| 1 | 101 | Sven Steffen | Check und weg - Dartschützen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Matthias Schindler | Check und weg - Dartschützen II |
| 1 | 18 | - | |
| 1 | 16 | Steffen Weber | DC Hart am Draht |