| # | TopsForty Neifing II | Dartfredos | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Ragner | Martin Gruber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Illgen | Tobias Szilaghy | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Ganserer | Thomas Fischer | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marco Schindel | Jakob Kilger | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Jürgen Ganserer Marco Schindel |
Tobias Szilaghy Dennis Plötz |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Thomas Illgen Matthias Ragner |
Martin Gruber Marco Ebner |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Matthias Ragner | Tobias Szilaghy | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Thomas Illgen | Martin Gruber | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Jürgen Ganserer | Jakob Kilger | 3:2 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Marco Schindel | Thomas Fischer | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 9:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Gruber | Dartfredos |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | - |