| # | DC Rebels II | ENJOY Sports II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heike Tupek | Ilias Dimitriadis | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Helmut Huber | Danny Schramm | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Wagner | Sebastian Braun | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Florian Meyer | Timo van Deventer | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Eva Binner Kathi Schiebel |
Danny Schramm Timo van Deventer |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Heike Tupek Helmut Huber |
Ilias Dimitriadis Sebastian Braun |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Kathi Schiebel | Danny Schramm | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Eva Binner | Ilias Dimitriadis | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Daniel Wagner | Timo van Deventer | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Florian Meyer | Sebastian Braun | 3:1 | 1:0 | 1:9 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 3:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Timo van Deventer | ENJOY Sports II |