| # | Gerlfinger Darterer | DC Rebels I | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Simon | Alexander Lange | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Weigl | Bernd Binner | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Wolf | Baico Ferenc-Csaba | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Reinhard Heigl | Fred Ritter | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Thomas Weigl Alexander Wolf |
Alexander Lange Bernd Binner |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Sven Müller Roland Simon |
Fred Ritter Baico Ferenc-Csaba |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Roland Simon | Bernd Binner | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Thomas Weigl | Alexander Lange | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Alexander Wolf | Fred Ritter | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Reinhard Heigl | Baico Ferenc-Csaba | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
| Gesamt | 18:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Lange | DC Rebels I |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Baico Ferenc-Csaba | DC Rebels I |