| # | Dart Titans Presseck | Bullseye-Banditen - SVW I | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Rieß | Lucas Körner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Gäbelein | Dennis Lüke | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Kolodziej | Andreas Meier | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sascha Auer | Marco Heß | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Kevin Fritsch Dominik Rieß |
Dennis Lüke Lucas Körner |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Sascha Auer Florian Kolodziej |
Marco Heß Andreas Meier |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Dominik Rieß | Dennis Lüke | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Florian Gäbelein | Lucas Körner | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Florian Kolodziej | Marco Heß | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Sascha Auer | Andreas Meier | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| - | Dominik Rieß Florian Kolodziej |
Lucas Körner Dennis Lüke |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 20:23 | 5:6 | 5:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Rieß | Dart Titans Presseck |