| # | Green Oak Darters Oans | DJK Lechhausen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dirk Menzel | Paul Kemeny | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Fottner | Matthias Günter | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Roß | Martin Sator | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Golling | Marian Ebeling | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Dirk Menzel Sebastian Roß |
Matthias Günter Martin Sator |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Tobias Fottner Florian Golling |
Marian Ebeling Paul Kemeny |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Dirk Menzel | Matthias Günter | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Tobias Fottner | Paul Kemeny | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Sebastian Roß | Marian Ebeling | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Florian Golling | Symeon Kaltsidis | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 12:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Fottner | Green Oak Darters Oans |
| 3 | 180 | Marian Ebeling | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Symeon Kaltsidis | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Marian Ebeling | DJK Lechhausen |
| 1 | 14 | Marian Ebeling | DJK Lechhausen |
| 1 | 18 | Marian Ebeling | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen |