| # | DJK Lechhausen IV | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Weiß | Dominik Dietl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Wagner | Benjamin Krügel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Chavez | Michael Imdahl | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Walter | André Werner | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Fabian Weiß | Benjamin Krügel | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Tobias Wagner | Dominik Dietl | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Daniel Chavez | André Werner | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Tobias Walter | Michael Imdahl | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Tobias Walter Fabian Weiß |
Dominik Dietl Michael Imdahl |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Maximilian Baumann Daniel Chavez |
André Werner Benjamin Krügel |
0:3 | 0:1 | 7:3 |
| Team | DJK Lechhausen IV | DC River Darts | 0:0 | 0:0 | 7:3 |
| Gesamt | 22:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Walter | DJK Lechhausen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Chavez | DJK Lechhausen IV |
| 1 | 18 | Fabian Weiß | DJK Lechhausen IV |