| # | Blue Arrows Köfering | 1. DC Regensburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ersatzspieler | Andre Kähm | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Simon | Jürgen Kinkal | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Eckmann | Lars Risse | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Tobias Wagenthaler | Lukas Sawinski | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ersatzspieler | Jürgen Kinkal | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Matthias Simon | Andre Kähm | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Roland Eckmann | Lukas Sawinski | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Tobias Wagenthaler | Lars Risse | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Matthias Simon Ersatzspieler |
Jürgen Kinkal Andre Kähm |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Ersatzspieler | Lars Risse | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Matthias Simon | Christoph Schabenberger | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Roland Eckmann | Andre Kähm | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Tobias Wagenthaler | Jürgen Kinkal | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Ersatzspieler | Christoph Schabenberger | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Matthias Simon | Lars Risse | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Roland Eckmann | Jürgen Kinkal | 0:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Tobias Wagenthaler | Andre Kähm | 2:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Roland Eckmann Tobias Wagenthaler |
Lukas Sawinski Lars Risse |
2:3 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 34:36 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andre Kähm | 1. DC Regensburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Jürgen Kinkal | 1. DC Regensburg II |
| 1 | 107 | Andre Kähm | 1. DC Regensburg II |
| 1 | 119 | Lukas Sawinski | 1. DC Regensburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jürgen Kinkal | 1. DC Regensburg II |
| 1 | 16 | Andre Kähm | 1. DC Regensburg II |
| 1 | 17 | Andre Kähm | 1. DC Regensburg II |
| 1 | 18 | Andre Kähm | 1. DC Regensburg II |