| # | Hammos alm Dartler | Ü50 Darter - BB III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Rein | Gerald Halbritter | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michaela Klemm | Peter Woldrich | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Thorsten Schiek | Patrizia Dietz | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Charline Pohl | Jonas Dietz | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Rein Thorsten Schiek |
Peter Woldrich Patrizia Dietz |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Michaela Klemm Charline Pohl |
Gerald Halbritter Jonas Dietz |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Michael Rein | Peter Woldrich | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Volker Milde | Gerald Halbritter | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Thorsten Schiek | Jonas Dietz | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Charline Pohl | Patrizia Dietz | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| - | Michael Rein Thorsten Schiek |
Gerald Halbritter Peter Woldrich |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 20:20 | 5:6 | 5:6 |