| # | Haunstadt High Finisher I | Die Einen - SV WF 90 - I | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Lang | Dominik Schwarz | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Zimmermann | Andreas Schwaiger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Kloiber | Tom Priller | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Maximilian Müller | Martin Heinrich | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Lang Michael Zimmermann |
Dominik Schwarz Martin Heinrich |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Julian Eickner Maximilian Müller |
Andreas Schwaiger Tom Priller |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Michael Lang | Andreas Schwaiger | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Michael Zimmermann | Dominik Schwarz | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Kloiber | Martin Heinrich | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Maximilian Müller | Tom Priller | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Schwarz | Die Einen - SV WF 90 - I |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Michael Zimmermann | Haunstadt High Finisher I |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Lang | Haunstadt High Finisher I |
| 1 | 17 | Tom Priller | Die Einen - SV WF 90 - I |