| # | SGU Darter | DJK Lechhausen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jochen Hartl | Maximilian Baumann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Max Kimpfler | Paul Kemeny | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Winning | Martin Sator | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Reinhold Zott | Symeon Kaltsidis | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jochen Hartl Reinhold Zott |
Bastian Helkert Symeon Kaltsidis |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Max Kimpfler Moritz Winning |
Paul Kemeny Martin Sator |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Jochen Hartl | Paul Kemeny | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Max Kimpfler | Bastian Helkert | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Moritz Winning | Symeon Kaltsidis | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Reinhold Zott | Martin Sator | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
| Gesamt | 17:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Symeon Kaltsidis | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen |