| # | Ü50 Darter - BB III | Die Siedler | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gerald Halbritter | Patrick Gayr | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrizia Dietz | Stefan Rösch | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manuel Kraus | Roland Schuster | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Simon Deufel | Martin Schuster | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Patrizia Dietz Manuel Kraus |
Stefan Rösch Martin Schuster |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Simon Deufel Gerald Halbritter |
Patrick Gayr Roland Schuster |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Gerald Halbritter | Stefan Rösch | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Patrizia Dietz | Patrick Gayr | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Manuel Kraus | Martin Schuster | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Simon Deufel | Roland Schuster | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| - | Manuel Kraus Simon Deufel |
Patrick Gayr Roland Schuster |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 19:25 | 5:6 | 5:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Gayr | Die Siedler |
| 1 | 180 | Roland Schuster | Die Siedler |