| # | DC Rebels I | Haunstadt High Finisher I | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tichomir Tupek | Thomas Kloiber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Baico Ferenc-Csaba | Julian Eickner | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Johannes Baal | Maximilian Müller | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Fred Ritter | Michael Kloiber | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Johannes Baal Fred Ritter |
Michael Kloiber Thomas Kloiber |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Baico Ferenc-Csaba Tichomir Tupek |
Julian Eickner Maximilian Müller |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Tichomir Tupek | Julian Eickner | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Baico Ferenc-Csaba | Thomas Kloiber | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Johannes Baal | Michael Kloiber | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Fred Ritter | Maximilian Müller | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| - | Johannes Baal Fred Ritter |
Thomas Kloiber Michael Kloiber |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| Gesamt | 24:21 | 6:5 | 6:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fred Ritter | DC Rebels I |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Tichomir Tupek | DC Rebels I |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Kloiber | Haunstadt High Finisher I |