| # | TNPT Darts | ELS Snipers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Kirby | Martin Keller | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Roscher | Karsten Keil | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Gottschalk | Magnus Hahn | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Schmidt | Bernd Landwehr | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Gottschalk Alexander Roscher |
Karsten Keil Martin Keller |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Sascha Kirby Stefan Schmidt |
Magnus Hahn Bernd Landwehr |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Sascha Kirby | Karsten Keil | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Alexander Roscher | Martin Keller | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Christian Gottschalk | Bernd Landwehr | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Stefan Schmidt | Magnus Hahn | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| - | Christian Gottschalk Stefan Schmidt |
Karsten Keil Martin Keller |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| Gesamt | 22:22 | 6:5 | 6:5 |