| # | SV WF 90 II | Steel-Dart-Club Erding III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Jelken | Mattia Sansone | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Richter | Sebastian Weissmahr | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Konrad Zandl | Stefan Janzick | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Utz | Leon Schenker | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Sven Jelken | Sebastian Weissmahr | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Daniel Richter | Mattia Sansone | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Konrad Zandl | Leon Schenker | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Andreas Utz | Stefan Janzick | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Konrad Zandl Sven Jelken |
Mattia Sansone Sebastian Weissmahr |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Sven Jelken | Stefan Janzick | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Daniel Richter | Leon Schenker | 1:3 | 0:1 | 3:8 |
| 3-1 | Konrad Zandl | Mattia Sansone | 1:3 | 0:1 | 3:9 |
| 4-2 | Andreas Utz | Sebastian Weissmahr | 1:3 | 0:1 | 3:10 |
| 1-4 | Sven Jelken | Leon Schenker | 0:3 | 0:1 | 3:11 |
| 2-3 | Daniel Richter | Stefan Janzick | 3:0 | 1:0 | 4:11 |
| 3-2 | Konrad Zandl | Sebastian Weissmahr | 2:3 | 0:1 | 4:12 |
| 4-1 | Andreas Utz | Mattia Sansone | 2:3 | 0:1 | 4:13 |
| D2-D2 | Daniel Richter Andreas Utz |
Rainer Busch Isabel Roscher |
3:2 | 1:0 | 5:13 |
| Gesamt | 29:46 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sebastian Weissmahr | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 21 | Sebastian Weissmahr | Steel-Dart-Club Erding III |