| # | Alte Schule IFP VI | Dart Artists Germering | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Wittkowsky | Reinhard Bentlage | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andre Schwarz | Magnus Jelinek | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernd Namberger | Axel Kersten | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tom Piegsa | Clemens Frank | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Wolfgang Wittkowsky | Magnus Jelinek | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Andre Schwarz | Reinhard Bentlage | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Bernd Namberger | Clemens Frank | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Tom Piegsa | Axel Kersten | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Marko Pesko Andrew Wright |
Magnus Jelinek Reinhard Bentlage |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 1-3 | Marko Pesko | Axel Kersten | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| 2-4 | Martin Degel | Rudolf Weiß | 3:1 | 1:0 | 11:0 |
| 3-1 | Det Martin | Reinhard Bentlage | 0:3 | 0:1 | 11:1 |
| 4-2 | Andrew Wright | Magnus Jelinek | 0:3 | 0:1 | 11:2 |
| 1-4 | Marko Pesko | Julian Frank | 3:1 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Andre Schwarz | Axel Kersten | 3:0 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Thomas Mädel | Magnus Jelinek | 0:3 | 0:1 | 13:3 |
| 4-1 | Tom Piegsa | Reinhard Bentlage | 3:0 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Martin Degel Det Martin |
Axel Kersten Rudolf Weiß |
3:1 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 45:19 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Axel Kersten | Dart Artists Germering |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marko Pesko | Alte Schule IFP VI |
| 1 | 20 | Tom Piegsa | Alte Schule IFP VI |