| # | DC Emmering V | SV Althegnenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Zecherle | Sebastian Bodin | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Jaud | Armin Burkhart | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Beringer | Armin Gerber | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | David Tolksdorf | Lennox Wittchen | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Zecherle | Armin Burkhart | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Jaud | Sebastian Bodin | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Christian Beringer | Korbinian Paul | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | David Tolksdorf | Armin Gerber | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Markus Zecherle Daniel Jaud |
Armin Gerber Armin Burkhart |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Marcel Hofmann | Armin Gerber | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Daniel Jaud | Lennox Wittchen | 3:1 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Rainer Tolksdorf | Sebastian Bodin | 3:2 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | David Tolksdorf | Armin Burkhart | 3:0 | 1:0 | 12:1 |
| 1-4 | Marcel Hofmann | Lennox Wittchen | 1:3 | 0:1 | 12:2 |
| 2-3 | Daniel Jaud | Armin Gerber | 3:0 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Rainer Tolksdorf | Armin Burkhart | 3:0 | 1:0 | 14:2 |
| 4-1 | David Tolksdorf | Sebastian Bodin | 3:1 | 1:0 | 15:2 |
| D2-D2 | David Tolksdorf Rainer Tolksdorf |
Sebastian Bodin Lennox Wittchen |
3:1 | 1:0 | 16:2 |
| Gesamt | 51:19 | 16:2 | 16:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Daniel Jaud | DC Emmering V |
| 1 | 112 | Rainer Tolksdorf | DC Emmering V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | David Tolksdorf | DC Emmering V |
| 1 | 21 | Markus Zecherle | DC Emmering V |
| 1 | 18 | Markus Zecherle | DC Emmering V |