| # | DC Hassemicher | DC 22 Zell II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Arnold | Elias Anton | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Noris Albert | Niklas Kossowski | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Frank Reuter | Andreas Schmitz | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tamara Pätzold | Andreas Väth | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Noris Albert Tamara Pätzold |
Niklas Kossowski Julian Metz |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Roland Arnold Frank Reuter |
Andreas Schmitz Elias Anton |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-1 | Frank Reuter | Julian Metz | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-2 | Tamara Pätzold | Andreas Väth | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-3 | Noris Albert | Niklas Kossowski | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Roland Arnold | Andreas Schmitz | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Noris Albert Tamara Pätzold |
Julian Metz Elias Anton |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Frank Reuter Benjamin Schmitt |
Niklas Kossowski Andreas Schmitz |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| 1-1 | Benjamin Schmitt | Niklas Kossowski | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 2-2 | Frank Reuter | Andreas Väth | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
| 3-3 | Tamara Pätzold | Andreas Schmitz | 1:3 | 0:1 | 8:7 |
| 4-4 | Roland Arnold | Julian Metz | 3:1 | 1:0 | 9:7 |
| Gesamt | 36:25 | 9:7 | 9:7 |